| 3 cuotas de $6.984,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $20.953,00 |
| 1 cuota de $20.953,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $20.953,00 |
| 2 cuotas de $12.682,85 | Total $25.365,70 | |
| 3 cuotas de $8.685,02 | Total $26.055,06 | |
| 6 cuotas de $4.660,65 | Total $27.963,87 | |
| 9 cuotas de $3.389,50 | Total $30.505,47 | |
| 12 cuotas de $2.713,24 | Total $32.558,87 | |
| 24 cuotas de $1.912,83 | Total $45.908,02 |
| 3 cuotas de $8.923,88 | Total $26.771,65 | |
| 6 cuotas de $4.986,81 | Total $29.920,88 |
| 3 cuotas de $9.020,96 | Total $27.062,89 | |
| 6 cuotas de $4.952,24 | Total $29.713,45 | |
| 9 cuotas de $3.705,65 | Total $33.350,89 | |
| 12 cuotas de $3.034,87 | Total $36.418,41 |
| 18 cuotas de $2.163,51 | Total $38.943,25 |
| HD 720p (1280 × 720 píxeles) a aproximadamente 30 fps |
| Conexión | USB 2.0 Plug & Play (sin necesidad de drivers especiales) |
| Micrófono integrado | Sí, con reducción básica de ruido |
| Campo de visión (FOV) | Entre 60° y 90° (según el modelo) |
| Montaje | Clip ajustable para monitor y base para escritorio |
| Enfoque | Fijo, salvo versiones más avanzadas con autoenfoque |
| Compatibilidad | Windows, macOS, Linux; algunas funcionan en Android |
| Otras funciones | Corrección automática de luz, tapa de privacidad, hasta 1.5 m de cable |
