| 3 cuotas de $12.865,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $38.596,00 |
| 1 cuota de $38.596,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $38.596,00 |
| 2 cuotas de $23.362,16 | Total $46.724,32 | |
| 3 cuotas de $15.998,04 | Total $47.994,13 | |
| 6 cuotas de $8.585,04 | Total $51.510,22 | |
| 9 cuotas de $6.243,55 | Total $56.191,92 | |
| 12 cuotas de $4.997,86 | Total $59.974,32 | |
| 24 cuotas de $3.523,49 | Total $84.563,84 |
| 3 cuotas de $16.438,04 | Total $49.314,11 | |
| 6 cuotas de $9.185,85 | Total $55.115,09 |
| 3 cuotas de $16.616,86 | Total $49.850,59 | |
| 6 cuotas de $9.122,17 | Total $54.732,99 | |
| 9 cuotas de $6.825,92 | Total $61.433,25 | |
| 12 cuotas de $5.590,31 | Total $67.083,71 |
| 18 cuotas de $3.985,25 | Total $71.734,53 |
Modelo: Z49
Tipo: Smartwatch deportivo y urbano
Conectividad: Bluetooth para sincronización con el celular
Pantalla táctil a color de 1.3 a 1.4 pulgadas (según versión)
Resolución aproximada: 240 × 240 px
Diseño moderno, liviano y cómodo para uso diario
Correa intercambiable de silicona
Notificaciones de llamadas y mensajes
Control de música del celular
Podómetro (conteo de pasos)
Monitor de frecuencia cardíaca
Medición de calorías y distancia recorrida
Modos deportivos
Recordatorio de sedentarismo
Alarma y cronómetro
Batería recargable integrada
Autonomía aproximada: 1 a 3 días según uso
Carga mediante cable USB o base magnética
Compatible con Android y iOS
Sincronización mediante app móvil
1 × Smartwatch Z49
1 × Cable de carga
1 × Manual de usuario
